주식 정보
호가
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 7,700 |
|
7,700 | 7,680 | 0 |
| 19:59:30 | 7,700 |
|
7,700 | 7,680 | 1 |
| 19:59:00 | 7,680 |
|
7,700 | 7,670 | 34 |
| 19:48:00 | 7,680 |
|
7,680 | 7,670 | 10 |
| 19:00:10 | 7,680 |
|
7,680 | 7,670 | 1 |
| 18:59:20 | 7,670 |
|
7,680 | 7,660 | 4 |
| 18:50:10 | 7,670 |
|
7,670 | 7,660 | 1 |
| 18:28:00 | 7,680 |
|
7,670 | 7,660 | 1 |
| 18:24:10 | 7,650 |
|
7,680 | 7,660 | 11 |
| 18:18:10 | 7,670 |
|
7,690 | 7,650 | 1 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 2,548 | 신한증권 | 5,134 |
| 키움증권 | 2,220 | 한국IMC | 1,830 |
| KB증권 | 2,082 | 키움증권 | 1,208 |
| 미래에셋증권 | 799 | 메릴린치 | 1,079 |
| 한국증권 | 678 | KB증권 | 975 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/08 | 7,700 | 7,720 | 7,740 | 7,550 | 12,511 | 95,501,660 | |
| 26/10/07 | 7,760 | 7,990 | 7,990 | 7,520 | 31,514 | 241,755,960 | |
| 26/10/06 | 7,990 | 8,160 | 8,230 | 7,900 | 22,020 | 176,038,410 | |
| 26/10/02 | 8,220 | 8,140 | 8,240 | 8,100 | 8,983 | 73,276,540 | |
| 26/10/01 | 8,140 | 8,130 | 8,190 | 8,010 | 11,446 | 92,983,180 | |
| 26/09/30 | 8,130 | 8,120 | 8,240 | 8,090 | 8,705 | 70,876,740 | |
| 26/09/29 | 8,190 | 8,050 | 8,230 | 7,950 | 14,470 | 117,224,910 | |
| 26/09/28 | 8,120 | 8,040 | 8,150 | 7,980 | 6,886 | 55,434,280 | |
| 26/09/23 | 8,110 | -0 | 8,040 | 8,150 | 8,030 | 8,945 | 72,249,350 |
| 26/09/22 | 8,110 | 8,140 | 8,200 | 8,020 | 26,350 | 213,107,230 |

