주식 정보
호가
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:14:40 | 4,455 |
|
4,455 | 4,450 | 2 |
| 18:14:20 | 4,455 |
|
4,455 | 4,450 | 1 |
| 18:14:00 | 4,450 |
|
4,455 | 4,450 | 26 |
| 18:10:50 | 4,445 |
|
4,450 | 4,445 | 5 |
| 18:10:30 | 4,445 |
|
4,445 | 4,440 | 44 |
| 18:06:30 | 4,455 |
|
4,445 | 4,440 | 1 |
| 18:06:00 | 4,450 |
|
4,455 | 4,440 | 1 |
| 18:04:30 | 4,440 |
|
4,450 | 4,440 | 23 |
| 18:03:30 | 4,440 |
|
4,440 | 4,425 | 1 |
| 17:53:30 | 4,410 |
|
4,440 | 4,425 | 239 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 10,305 | KB증권 | 7,877 |
| 대신증권 | 6,410 | 미래에셋증권 | 5,812 |
| 한국IMC | 5,060 | 대신증권 | 5,516 |
| 키움증권 | 3,603 | 한국IMC | 5,240 |
| KB증권 | 3,441 | 신한증권 | 4,589 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/17 | 4,595 | 4,730 | 4,730 | 4,560 | 37,905 | 174,501,575 | |
| 26/11/16 | 4,700 | 4,900 | 4,905 | 4,660 | 37,102 | 175,167,447 | |
| 26/11/13 | 4,915 | 4,855 | 5,500 | 4,605 | 111,554 | 564,725,335 | |
| 26/11/12 | 4,920 | 4,900 | 5,010 | 4,870 | 17,950 | 88,150,270 | |
| 26/11/11 | 4,945 | 4,910 | 4,980 | 4,850 | 34,913 | 171,047,070 | |
| 26/11/10 | 4,910 | 5,030 | 5,100 | 4,875 | 34,751 | 172,117,742 | |
| 26/11/09 | 4,960 | 4,485 | 4,990 | 4,485 | 46,774 | 223,222,795 | |
| 26/11/06 | 4,715 | 4,985 | 4,985 | 4,605 | 59,386 | 278,172,050 | |
| 26/11/05 | 5,010 | 5,190 | 5,190 | 4,950 | 28,546 | 143,084,545 | |
| 26/11/04 | 5,200 | 5,120 | 5,290 | 4,870 | 50,481 | 255,753,985 |

