주식 정보
호가
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:57:10 | 8,140 | - 0 | 8,140 | 8,130 | 1 |
| 09:56:00 | 8,140 | - 0 | 8,140 | 8,130 | 1 |
| 09:54:40 | 8,140 | - 0 | 8,140 | 8,130 | 100 |
| 09:52:40 | 8,140 | - 0 | 8,150 | 8,140 | 1 |
| 09:51:30 | 8,140 | - 0 | 8,150 | 8,140 | 19 |
| 09:50:50 | 8,140 | - 0 | 8,140 | 8,130 | 158 |
| 09:43:20 | 8,140 | - 0 | 8,150 | 8,140 | 1 |
| 09:40:40 | 8,140 | - 0 | 8,150 | 8,140 | 2 |
| 09:39:00 | 8,150 |
|
8,150 | 8,140 | 5 |
| 09:37:50 | 8,150 |
|
8,150 | 8,140 | 1 |
| 09:37:10 | 8,150 |
|
8,160 | 8,150 | 3 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| KB증권 | 272 | 신한증권 | 185 |
| 키움증권 | 191 | 모간스탠리 | 139 |
| 모간스탠리 | 52 | 미래에셋증권 | 102 |
| 한국IMC | 26 | 삼성증권 | 81 |
| 한국증권 | 19 | 토스증권 | 53 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/01 | 8,140 | 8,130 | 8,190 | 8,010 | 11,446 | 92,983,180 | |
| 26/09/30 | 8,130 | 8,120 | 8,240 | 8,090 | 8,705 | 70,876,740 | |
| 26/09/29 | 8,190 | 8,050 | 8,230 | 7,950 | 14,470 | 117,224,910 | |
| 26/09/28 | 8,120 | 8,040 | 8,150 | 7,980 | 6,886 | 55,434,280 | |
| 26/09/23 | 8,110 | -0 | 8,040 | 8,150 | 8,030 | 8,945 | 72,249,350 |
| 26/09/22 | 8,110 | 8,140 | 8,200 | 8,020 | 26,350 | 213,107,230 | |
| 26/09/21 | 8,080 | 7,950 | 8,100 | 7,780 | 20,707 | 165,617,970 | |
| 26/09/18 | 7,970 | 8,150 | 8,170 | 7,870 | 19,821 | 157,515,190 | |
| 26/09/17 | 8,150 | -0 | 8,150 | 8,210 | 8,020 | 19,367 | 157,087,850 |
| 26/09/16 | 8,150 | 8,060 | 8,150 | 7,880 | 13,047 | 103,966,740 |

