주식 정보
호가
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 10,880 |
|
10,880 | 10,850 | 4,451 |
| 15:20:00 | 10,890 |
|
10,880 | 10,850 | 143 |
| 15:19:50 | 10,720 |
|
10,840 | 10,720 | 86 |
| 15:19:40 | 10,710 |
|
10,860 | 10,720 | 43 |
| 15:19:30 | 10,860 |
|
10,860 | 10,710 | 1,000 |
| 15:19:20 | 10,810 |
|
10,810 | 10,700 | 36 |
| 15:19:10 | 10,670 |
|
10,820 | 10,680 | 577 |
| 15:19:00 | 10,800 |
|
10,800 | 10,650 | 18 |
| 15:18:40 | 10,820 |
|
10,800 | 10,650 | 26 |
| 15:18:30 | 10,660 |
|
10,830 | 10,650 | 1,030 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 유진증권 | 13,426 | 한국증권 | 19,327 |
| 키움증권 | 10,396 | 신한증권 | 8,976 |
| KB증권 | 7,072 | 키움증권 | 7,361 |
| 한국증권 | 5,729 | 유진증권 | 5,931 |
| 신한증권 | 4,903 | NH투자증권 | 3,766 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/03 | 10,880 | 10,840 | 10,890 | 10,580 | 64,832 | 693,126,965 | |
| 26/04/02 | 10,700 | 11,270 | 11,270 | 10,380 | 130,457 | 1,390,478,835 | |
| 26/04/01 | 11,200 | 11,250 | 11,250 | 10,670 | 126,305 | 1,387,070,845 | |
| 26/03/31 | 10,810 | 10,640 | 11,000 | 10,410 | 104,846 | 1,118,325,835 | |
| 26/03/30 | 11,370 | 11,310 | 11,430 | 10,900 | 196,650 | 2,201,582,955 | |
| 26/03/27 | 12,470 | 12,220 | 12,470 | 11,310 | 388,603 | 4,570,060,310 | |
| 26/03/26 | 13,250 | 15,160 | 15,580 | 12,700 | 1,177,121 | 16,142,770,810 | |
| 26/03/25 | 12,610 | 12,610 | 12,610 | 12,610 | 51,536 | 649,868,960 | |
| 26/03/24 | 9,700 | 10,210 | 10,290 | 9,550 | 64,785 | 629,295,075 | |
| 26/03/23 | 9,950 | 10,210 | 10,460 | 9,760 | 43,510 | 434,079,130 |

